Parti socialiste | Marie-Noëlle BAS | 13 |
|
|
Les Républicains | David DOUILLET | 83 | ||
Parti communiste français | Françoise PINSON | 0 | ||
Extrême droite | Danielle WEBER | 3 | ||
Divers | Stéphane ROUSSILLO | 1 | ||
La France insoumise | Antoine BARO | 25 | ||
Extrême gauche | Jean-Pierre MERCIER | 1 | ||
Ecologiste | Florian GRACY | 2 | ||
Ecologiste | Patricia CHARTON | 12 | ||
Divers droite | Marion MOUYON | 0 | ||
Front National | Jean-Luc GALLAIS | 21 | ||
En marche ! | Florence GRANJUS | 117 | ||
Ecologiste | Isabelle FOURNIÈRE | 6 | ||
Debout la France | Fabien MÉTAIS | 7 |
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Florence GRANJUS | REM | 127 | 24,24 | 54,51 |
M. David DOUILLET | LR | 106 | 20,23 | 45,49 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 524 | ||
Abstentions | 269 | 51,34 | |
Votants | 255 | 48,66 | |
Blancs | 17 | 3,24 | 6,67 |
Nuls | 5 | 0,95 | 1,96 |
Exprimés | 233 | 44,47 | 91,37 |
Création de site Web administrable et hébergement Internet par Net15